会员统计
注册会员 | 1184 |
发帖会员 | 319 |
管理成员 | 3 |
未发帖会员 | 865 |
新会员 | dengshuntian |
发帖会员占总数 | 26.94% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 10.38 |
论坛统计
版块数 | 3 |
平均每日新增帖子数 | 2 |
最热门的版块 | 声音的回响 |
主题数 | 2575 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 2397 |
帖子数 | 12294 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 11401 |
平均每个主题被回复次数 | 3.77 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 51 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2004-06 | 14 (0.1%) |
2004-07 | 283 (2.3%) |
2004-08 | 281 (2.3%) |
2004-09 | 278 (2.3%) |
2004-10 | 213 (1.8%) |
2004-11 | 540 (4.5%) |
2004-12 | 463 (3.8%) |
2005-01 | 326 (2.7%) |
2005-02 | 346 (2.9%) |
2005-03 | 671 (5.6%) |
2005-04 | 362 (3.0%) |
2005-05 | 334 (2.8%) |
2005-06 | 288 (2.4%) |
2005-07 | 500 (4.1%) |
2005-08 | 1048 (8.7%) |
2005-09 | 312 (2.6%) |
2005-10 | 180 (1.5%) |
2005-11 | 182 (1.5%) |
2005-12 | 188 (1.6%) |
2006-01 | 128 (1.1%) |
2006-02 | 126 (1.0%) |
2006-03 | 148 (1.2%) |
2006-04 | 86 (0.7%) |
2006-05 | 96 (0.8%) |
2006-06 | 240 (2.0%) |
2006-07 | 212 (1.8%) |
2006-08 | 130 (1.1%) |
2006-09 | 79 (0.7%) |
2006-10 | 150 (1.2%) |
2006-11 | 104 (0.9%) |
2006-12 | 72 (0.6%) |
2007-01 | 111 (0.9%) |
2007-02 | 74 (0.6%) |
2007-03 | 53 (0.4%) |
2007-04 | 86 (0.7%) |
2007-05 | 104 (0.9%) |
2007-06 | 167 (1.4%) |
2007-07 | 186 (1.5%) |
2007-08 | 91 (0.8%) |
2007-09 | 123 (1.0%) |
2007-10 | 148 (1.2%) |
2007-11 | 187 (1.6%) |
2007-12 | 233 (1.9%) |
2008-01 | 106 (0.9%) |
2008-02 | 83 (0.7%) |
2008-03 | 133 (1.1%) |
2008-04 | 100 (0.8%) |
2008-05 | 83 (0.7%) |
2008-06 | 28 (0.2%) |
2008-07 | 59 (0.5%) |
2008-08 | 47 (0.4%) |
2008-09 | 42 (0.3%) |
2008-10 | 47 (0.4%) |
2008-11 | 100 (0.8%) |
2008-12 | 59 (0.5%) |
2009-01 | 76 (0.6%) |
2009-02 | 34 (0.3%) |
2009-03 | 85 (0.7%) |
2009-04 | 81 (0.7%) |
2009-05 | 49 (0.4%) |
2009-06 | 34 (0.3%) |
2009-07 | 32 (0.3%) |
2009-08 | 31 (0.3%) |
2009-09 | 46 (0.4%) |
2009-10 | 36 (0.3%) |
2009-11 | 23 (0.2%) |
2009-12 | 14 (0.1%) |
2010-01 | 30 (0.2%) |
2010-02 | 14 (0.1%) |
2010-03 | 6 (0.0%) |
2010-04 | 11 (0.1%) |
2010-05 | 10 (0.1%) |
2010-06 | 14 (0.1%) |
2010-07 | 7 (0.1%) |
2010-08 | 15 (0.1%) |
2010-09 | 5 (0.0%) |
2010-10 | 8 (0.1%) |
2010-11 | 18 (0.1%) |
2010-12 | 3 (0.0%) |
2011-01 | 1 (0.0%) |
2011-02 | 11 (0.1%) |
2011-03 | 10 (0.1%) |
2011-04 | 7 (0.1%) |
2011-05 | 28 (0.2%) |
2011-06 | 20 (0.2%) |
2011-07 | 29 (0.2%) |
2011-08 | 1 (0.0%) |
2011-09 | 4 (0.0%) |
2011-10 | 14 (0.1%) |
2011-11 | 10 (0.1%) |
2011-12 | 9 (0.1%) |
2012-01 | 4 (0.0%) |
2012-02 | 7 (0.1%) |
2012-03 | 4 (0.0%) |
2012-04 | 1 (0.0%) |
2012-05 | 3 (0.0%) |
2012-06 | 6 (0.0%) |
2012-07 | 4 (0.0%) |
2012-08 | 2 (0.0%) |
2012-09 | 6 (0.0%) |
2012-10 | 11 (0.1%) |
2012-11 | 9 (0.1%) |
2012-12 | 3 (0.0%) |
2013-01 | 2 (0.0%) |
2013-02 | 1 (0.0%) |
2013-03 | 1 (0.0%) |
2013-04 | 1 (0.0%) |
2013-05 | 0 (0.0%) |
2013-06 | 1 (0.0%) |
2013-07 | 3 (0.0%) |
2013-08 | 0 (0.0%) |
2013-09 | 1 (0.0%) |
2013-10 | 7 (0.1%) |
2013-11 | 0 (0.0%) |
2013-12 | 1 (0.0%) |
2014-01 | 1 (0.0%) |
2014-02 | 2 (0.0%) |
2014-03 | 8 (0.1%) |
2014-04 | 0 (0.0%) |
2014-05 | 5 (0.0%) |
2014-06 | 9 (0.1%) |
2014-07 | 4 (0.0%) |
2014-08 | 1 (0.0%) |
2014-09 | 4 (0.0%) |
2014-10 | 0 (0.0%) |
2014-11 | 0 (0.0%) |
2014-12 | 3 (0.0%) |
2015-01 | 3 (0.0%) |
2015-02 | 1 (0.0%) |
2015-03 | 0 (0.0%) |
2015-04 | 3 (0.0%) |
2015-05 | 0 (0.0%) |
2015-06 | 0 (0.0%) |
2015-07 | 2 (0.0%) |
2015-08 | 2 (0.0%) |
2015-09 | 0 (0.0%) |
2015-10 | 0 (0.0%) |
2015-11 | 1 (0.0%) |
2015-12 | 0 (0.0%) |
2016-01 | 2 (0.0%) |
2016-02 | 0 (0.0%) |
2016-03 | 0 (0.0%) |
2016-04 | 2 (0.0%) |
2016-05 | 1 (0.0%) |
2016-06 | 1 (0.0%) |
2016-07 | 0 (0.0%) |
2016-08 | 2 (0.0%) |
2016-09 | 2 (0.0%) |
2016-10 | 9 (0.1%) |
2016-11 | 2 (0.0%) |
2016-12 | 0 (0.0%) |
2017-01 | 2 (0.0%) |
2017-02 | 5 (0.0%) |
2017-03 | 0 (0.0%) |
2017-04 | 0 (0.0%) |
2017-05 | 0 (0.0%) |
2017-06 | 3 (0.0%) |
2017-07 | 26 (0.2%) |
2017-08 | 14 (0.1%) |
2017-09 | 4 (0.0%) |
2017-10 | 10 (0.1%) |
2017-11 | 2 (0.0%) |
2017-12 | 5 (0.0%) |
2018-01 | 11 (0.1%) |
2018-02 | 5 (0.0%) |
2018-03 | 1 (0.0%) |
2018-04 | 1 (0.0%) |
2018-05 | 7 (0.1%) |
2018-06 | 7 (0.1%) |
2018-07 | 1 (0.0%) |
2018-08 | 0 (0.0%) |
2018-09 | 3 (0.0%) |
2018-10 | 1 (0.0%) |
2018-11 | 4 (0.0%) |
2018-12 | 5 (0.0%) |
2019-01 | 5 (0.0%) |
2019-02 | 1 (0.0%) |
2019-03 | 1 (0.0%) |
2019-04 | 3 (0.0%) |
2019-05 | 2 (0.0%) |
2019-06 | 16 (0.1%) |
2019-07 | 5 (0.0%) |
2019-08 | 0 (0.0%) |
2019-09 | 1 (0.0%) |
2019-10 | 1 (0.0%) |
2019-11 | 0 (0.0%) |
2019-12 | 4 (0.0%) |
2020-01 | 4 (0.0%) |
2020-02 | 1 (0.0%) |
2020-03 | 0 (0.0%) |
2020-04 | 3 (0.0%) |
2020-05 | 2 (0.0%) |
2020-06 | 0 (0.0%) |
2020-07 | 0 (0.0%) |
2020-08 | 1 (0.0%) |
2020-09 | 1 (0.0%) |
2020-10 | 2 (0.0%) |
2020-11 | 7 (0.1%) |
2020-12 | 5 (0.0%) |
2021-01 | 1 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 1 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 2 (0.0%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 1 (0.0%) |
2021-12 | 6 (0.0%) |
2022-01 | 2 (0.0%) |
2022-02 | 6 (0.0%) |
2022-03 | 2 (0.0%) |
2022-04 | 2 (0.0%) |
2022-05 | 7 (0.1%) |
2022-06 | 3 (0.0%) |
2022-07 | 0 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 1 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 1 (0.0%) |
2023-05 | 3 (0.0%) |
2023-06 | 3 (0.0%) |
2023-07 | 1 (0.0%) |
2023-08 | 2 (0.0%) |
2023-09 | 2 (0.0%) |
2023-10 | 1 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 1 (0.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 2 (0.0%) |
2024-04 | 3 (0.0%) |
2024-05 | 1 (0.0%) |
2024-06 | 4 (0.0%) |
2024-07 | 3 (0.0%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 1 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 2 (0.0%) |
2024-12 | 0 (0.0%) |
2025-01 | 5 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2025-01-06 | 0 (0.0%) |
2025-01-07 | 0 (0.0%) |
2025-01-08 | 0 (0.0%) |
2025-01-09 | 0 (0.0%) |
2025-01-10 | 0 (0.0%) |
2025-01-11 | 0 (0.0%) |
2025-01-12 | 0 (0.0%) |
2025-01-13 | 0 (0.0%) |
2025-01-14 | 0 (0.0%) |
2025-01-15 | 0 (0.0%) |
2025-01-16 | 0 (0.0%) |
2025-01-17 | 0 (0.0%) |
2025-01-18 | 0 (0.0%) |
2025-01-19 | 0 (0.0%) |
2025-01-20 | 0 (0.0%) |
2025-01-21 | 1 (100.0%) |
2025-01-22 | 0 (0.0%) |
2025-01-23 | 0 (0.0%) |
2025-01-24 | 0 (0.0%) |
2025-01-25 | 0 (0.0%) |
2025-01-26 | 0 (0.0%) |
2025-01-27 | 0 (0.0%) |
2025-01-28 | 0 (0.0%) |
2025-01-29 | 0 (0.0%) |
2025-01-30 | 0 (0.0%) |
2025-01-31 | 0 (0.0%) |
2025-02-01 | 0 (0.0%) |
2025-02-02 | 0 (0.0%) |
2025-02-03 | 0 (0.0%) |
2025-02-04 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-2-5 12:06 被更新,下次将于 2025-2-5 15:06 进行更新